Παρακράτηση φόρου μερισμάτων και χρόνος κτήσης εισοδήματος για το 2016 και το 2017
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις αυξάνεται από 10% σε 15% ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων προκειμένου να επιβάλλεται ο ίδιος συντελεστής στα εισοδήματα της ίδιας κατηγορίας (από κεφάλαιο). Ομοίως, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, ώστε ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα να ορισθεί στο 15%, αντί του 10% που ίσχυε μέχρι πρότινος.
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 4 του άρθρου 44 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94/27.05.2016), για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.01.2017 και μετά.
Για το φορολογικό έτος 2016
| Εισόδημα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων | Περίοδος | Ποσοστό παρακράτησης φόρου μερισμάτων | |
| Α.Ε. | Προμερίσματα* | που δόθηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016 | 15% |
| Α.Ε. | Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2015 | που εγκρίθηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016 | 10% |
| Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. | Προσωρινές απολήψεις κερδών* | που έλαβαν χώρα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 | 15% |
| Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. | Μερίσματα Εταίρων κλειόμενης χρήσης 2015 | που εγκρίθηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016 | 10% |
| Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) | Προσωρινές απολήψεις κερδών1 | που έλαβαν χώρα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 | 10% |
| Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) | Μερίσματα εταίρων χρήσης 2015 | που εγκρίθηκαν ένα μήνα μετά την δήλωση (ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015) | 10% |
* Η έγκριση της διανομής θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2017, κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσεως των εισοδημάτων αυτών θα είναι το 2017.
Για το φορολογικό έτος 2017
| Εισόδημα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων | Περίοδος | Ποσοστό παρακράτησης φόρου μερισμάτων | |
| Α.Ε. | Προμερίσματα* | που θα δοθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 | 15% |
| Α.Ε. | Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2016 | που θα εγκριθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 | |
| Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. | Προσωρινές απολήψεις κερδών* | που θα λάβουν χώρα από 1.1.2017 έως 31.12.2017 | |
| Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. | Μερίσματα εταίρων κλειόμενης χρήσης 2016 | που θα εγκριθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2017 | |
| Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) | Προσωρινές απολήψεις κερδών2 | που θα λάβουν χώρα από 1.1.2017 έως 31.12.2017 | |
| Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) | Μερίσματα εταίρων χρήσης 2016 | που θα εγκριθούν ένα μήνα μετά την υποβολή της δήλωσης φορ. εισοδήματος (ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015) |
*Η έγκριση της διανομής θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2018, κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσεως των εισοδημάτων αυτών θα είναι το 2018.
Σχετικές αποφάσεις:
α. ΠΟΛ.1042/26.1.2015
β. ΠΟΛ.1011/2.1.2014
γ. ΠΟΛ.1068/1.6.2016
δ. ΠΟΛ.1223/8.10.2015
ε. Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015 Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
